
Lengan gentian kaca
Lengan gentian kaca Pengenalan Produk Lengan Gentian Kaca (Tiub Kosong Tidak Bersalut) ialah jenis baharu -lengan pelindung kalis suhu tinggi, ditenun daripada benang gentian kaca khas melalui mesin jalinan berbilang-spindle berkelajuan tinggi. Ia mempunyai penebat yang sangat baik, kalis api, dan rintangan haba,...
- pengenalan produk
Lengan gentian kaca

Pengenalan Produk
Lengan Gentian Kaca (Tiub Kosong Tidak Bersalut)ialah jenis lengan pelindung kalis suhu tinggi-yang baharu, ditenun daripada benang gentian kaca khas melalui-mesin jalinan berbilang-spindle berkelajuan tinggi. Ia mempunyai penebat yang sangat baik, kalis api dan rintangan haba, melindungi keselamatan peribadi dan sistem saluran paip dengan berkesan, menjadikannya penyelesaian perlindungan yang ideal untuk senario suhu tinggi-perindustrian.
Prestasi Teras
Fleksibiliti dan keanjalan yang sangat baik, membolehkan pemasangan ketat pada abah-abah pendawaian dalaman peralatan untuk penebat haba yang boleh dipercayai
Rintangan asid dan alkali yang unggul, sesuai untuk persekitaran perindustrian yang kompleks
Suhu operasi:550 darjah
Spesifikasi biasa:10–300mm
Aplikasi Produk
Digunakan secara meluas dalammetalurgi, kuasa, arang batu, kimia, penempaan, pembinaan kapaldan industri lain, sesuai untuk perlindungan abah-abah pendawaian dan saluran paip dalam senario seperti peranti pemanasan elektrik, talian rasuk elektronik, pencahayaan dan peralatan elektrik.
Spesifikasi & Model
| Diameter Dalaman (mm) | Ketebalan Dinding (mm) | Berat (g/m) | Panjang Gulungan (m) |
|---|---|---|---|
| 5.0±1.0 | 0.7±0.2 | 12±5 | 50 |
| 8.0±1.6 | 1.6±0.2 | 18±5 | 50 |
| 10.0±2.0 | 1.6±0.2 | 50±5 | 30 |
| 13.0±2.1 | 1.6±0.2 | 58±5 | 30 |
| 15.0±3.0 | 1.6±0.2 | 65±10 | 30 |
| 20.0±4.0 | 1.6±0.2 | 85±10 | 30 |
| 25.0±5.0 | 1.6±0.2 | 90±10 | 30 |
| 30.0±6.0 | 1.6±0.2 | 125±13 | 30 |
| 35.0±7.0 | 1.6±0.2 | 140±14 | 30 |
| 38.0±8.0 | 1.6±0.2 | 156±15 | 30 |
| 40.0±10.0 | 1.6±0.2 | 170±17 | 30 |
| 45.0±10.0 | 1.6±0.2 | 175±18 | 30 |
| 50.0±10.0 | 1.6±0.2 | 180±20 | 30 |
| 51.0±10.0 | 1.6±0.2 | 190±20 | 30 |
| 64.0±10.0 | 1.6±0.2 | 255±26 | 30 |
| 70.0±10.0 | 1.6±0.2 | 280±28 | 30 |
| 76.0±10.0 | 1.6±0.2 | 305±31 | 30 |
| 80.0±10.0 | 1.6±0.2 | 320±32 | 30 |
| 86.0±10.0 | 1.6±0.2 | 345±35 | 30 |
| 90.0±10.0 | 1.6±0.2 | 360±36 | 30 |
| 96.0±10.0 | 1.6±0.2 | 380±38 | 30 |
| 102.0±10.0 | 1.6±0.2 | 412±42 | 30 |
| 120.0±10.0 | 1.6±0.2 | 480±48 | 30 |
Cool tags: lengan gentian kaca, pengeluar lengan gentian kaca China, pembekal, kilang







