
Hos Stim Tahan Suhu Tinggi Diperkukuh Gentian
Hos Stim Tahan Suhu Tinggi Bertetulang Gentian 🔹 Piawaian Rujukan HG 3036: ISO 6134, GB7548 🔹 Aplikasi Hos ini direka bentuk untuk penghantaran berterusan wap tepu dan air panas pada suhu sehingga 140 darjah, dan perkhidmatan sekejap pada suhu sehingga 150 darjah ...
- pengenalan produk
Hos Stim Tahan Suhu Tinggi Diperkukuh Gentian
🔹 Standard Rujukan

HG 3036: ISO 6134, GB7548
🔹 Permohonan
Hos ini direka bentuk untukpenghantaran berterusan wap tepu dan air panas pada suhu sehingga 140 darjah, danperkhidmatan terputus-putus pada suhu sehingga 150 darjah(dengan suhu serta-merta puncak 184 darjah ). Ia amat sesuai untuk pembersih wap, tukul wap, pemvulkan plat, mesin pengacuan suntikan, dan peralatan mekanikal terma lain yang memerlukan penyelesaian paip yang fleksibel dan tahan lama.
🔹 Pembinaan & Ciri
Lapisan Dalam & Luar: Diperbuat daripada getah sintetik-tahan haba premium, memastikan ketahanan yang luar biasa terhadap suhu tinggi, penuaan dan kakisan.
Lapisan Pengukuhan: Jalinan gentian poliester 3*3, memberikan tekanan pecahtidak kurang daripada 6 kali tekanan kerja.
Kelebihan Prestasi: Hos menawarkan fleksibiliti unggul, ringan dan rintangan haba yang luar biasa. Berbanding dengan hos stim bertetulang dawai keluli, ia adalahlebih ringan dan lebih mudah dipasang, menjadikannya pilihan yang lebih mudah untuk pelbagai persediaan industri.
🔹 Spesifikasi Teknikal
| ID hos | Rujukan OD | Tekanan Kerja | Tekanan Pecah | Jejari Lentur | |||
| inci | mm | mm | mpa | psi | mpa | psi | mm |
| Jalinan Poliester 2 Lapis | |||||||
| 3/8 | 6.4±0.5 | 17.8±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 130 |
| 1/2 | 13.5±0.5 | 21.0±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 180 |
| 5/8 | 15.8±0.5 | 24.4±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 205 |
| 3/4 | 19.0±0.5 | 28.5±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 240 |
| 7/8 | 22.0±0.5 | 32.0±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 280 |
| 1 | 25.2±0.5 | 35.0±0.5 | 1 | 150 | 8 | 1200 | 300 |
| 1-1/4 | 31.8±0.5 | 42.0±0.5 | 1 | 150 | 5 | 750 | 420 |
| 1-1/2 | 38.1±0.6 | 48.5±0.6 | 1 | 150 | 5 | 750 | 500 |
| 1-3/4 | 44.5±0.8 | 55.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 500 |
| 2 | 50.8±0.8 | 62.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 630 |
| 2-1/2 | 63.5±0.8 | 76.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 700 |
| Berbilang-Jalinan Poliester Tali Lapis | |||||||
| 1-3/4 | 44.5±0.8 | 55.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 500 |
| 2 | 50.8±0.8 | 62.0±0.8 | 1 | 150 | 5 | 750 | 630 |
| 2-1/2 | 63.5±0.8 | 76.0±0.8 | 1 | 150 | 6 | 900 | 700 |
| 3 | 75.5±1.0 | 91.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | 700 |
| 3-1/2 | 88.5±1.0 | 105.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | 800 |
| 4 | 101±1.0 | 119.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | 900 |
| 4-1/2 | 114±1.0 | 132.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | Storan rata |
| 5 | 126±1.0 | 144.0±1.0 | 1 | 150 | 6 | 900 | Storan rata |
Cool tags: hos stim tahan suhu tinggi yang diperkukuh gentian, hos stim tahan suhu tinggi yang diperkukuh gentian China pengeluar, pembekal, kilang








